





FUSSBALL-WM USA 1994, wertvolle Sammlung mit 38 Silbermünzen
Fußball-WM 1994 in den USA
Wertvolle Sammlung mit 38 Silbermünzen und einer Münze in K/N, insgesamt 39 Münzen
Alle geprägt in Polierter Platte, unberührt in Kapsel und untergebracht auf zwei Lindner-Tabletts (Schuber mit leichten Lagerspuren)
Enthalten sind im Detail:
Ägypten, 5 Gunayh 1994, Schön 583
Ägypten, 5 Gunayh 1994, Schön 584
Andorra, 10 Diners 1993, Schön 103
Bhutan, 300 Ngultrum 1993, Schön 63
Bulgarien, 100 Leva 1993, Schön 209
China, 10 Yuan 1993, Schön 508
China, 10 Yuan 1994, Schön 615
Cook-Inseln, 5 Dollars 1991, Schön 208
Cook-Inseln, 10 Dollars 1992, Schön 252
Guinea Bissau, 10000 Pesos 1992, Schön 32
Isle of Man, 6mal 1 Crown 1994, Schön 936-941
Jamaica, 25 Dollars 1994, Schön 124
Kongo (Brazzaville), 500 Francs 1992, Schön 12
Kuba, 10 Pesos 1992, Schön 373
Malediven, 250 Rufiyaa 1993, Schön 112
Malta, 5 Liri 1993, Schön 107
Marshall-Inseln, 50 Dollars 1994, Schön 191
Nepal, 500 Rupees 1992, Schön 317
Niue, 10 Dollars 1991, Schön 64
Samoa, 10 Tala 1992, Schön 91
San Marino, 500 und 1000 Lire 1994, Schön 316-317
Seychellen, 25 Rupees 1993, Schön 73
Tonga, 1 Paanga 1992, Schön 150
Türkei, 2mal 50000 Lira 1994, Schön 563-564
Turks- und Caicos-Inseln, 4mal 20 Crowns, Schön 133.2, 136.1, 137.2, 138.2
Uganda, 10000 Shillings 1992, Schön 31
Ungarn, 1000 Forint 1993, Schön 210
Vereinigte Staaten von Amerika, Half Dollar Kupfer/Nickel 1994 P, Schön 248.2
Desgleichen, Dollar 1994 S, Schön 249.2
Der Katalogwert nach Schön beträgt € 1.290,--
- Material: 38 x Silber und 1 x K/N
- Erhaltung: Polierte Platte
- Jahr: 1994, ausgegeben 1991-1994
- Artikelbild: Sie erhalten den abgebildeten Artikel